Выгодные цены на проведение ТО для вашего Renault в специализированных техцентрах "Другой сервис".
Всегда в наличии, как оригинальные запчасти, так и качественные аналоги.
При проведении ТО в «Другом сервисе» сохраняется гарантия завода изготовителя.
Цена на сайте не отличается, в большую сторону, при посещении техцентра! Цена фиксированная.
Гарантия на проведенные работы от 6 месяцев до 1 года.
Замена ГРМ Renault
Замена задних тормозных колодок Renault
Замена передних тормозных колодок Renault
Замена масла в двигателе Renault
Замена свечей зажигания Renault
Замена салонного фильтра Renault
Замена топливного фильтра Renault
Замена воздушного фильтра Renault
Ремонт подвески Renault
Замена масла в вариаторе Renault
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ЗАД. КЛИО СИМВОЛ,ЛОГАН | 1.00 | 0 | 2 200,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (БАРАБАНЫ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 150,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ЗАД. КЛИО СИМВОЛ,ЛОГАН | 1.00 | 0 | 2 200,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 150,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ЗАД. КЛИО СИМВОЛ,ЛОГАН | 1.00 | 0 | 2 200,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 150,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ЗАД. КЛИО СИМВОЛ,ЛОГАН | 1.00 | 0 | 2 200,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 150,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ЗАД. КЛИО СИМВОЛ,ЛОГАН | 1.00 | 0 | 2 200,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 150,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОМП. ТОР. КОЛОДОК | 1.00 | 0 | 2 993,41 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 943,41 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКО | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКО | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД KANGOO | 1.00 | 0 | 3 000,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (БАРАБАНЫ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 950,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД KANGOO | 1.00 | 0 | 3 000,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (БАРАБАНЫ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 950,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД. (C11XT31 J10E) X-TRAIL, QASH | 1.00 | 0 | 3 000,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 950,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. КОМПЛ 4ШТ (ДИСК) | 1.00 | 0 | 2 700,00 руб |
Работы | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ЗАМЕНА (ОБСЛУЖИВАНИЕ) | 1.00 | 0 | 500,00 руб |
Итого: | 3 200,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
Тип | Наименование | Кол-во | Скидка | Cумма |
---|---|---|---|---|
Запчасти | КОЛОДКИ ТОРМ. ЗАД КОМПЛ (LAGUNA II) | 1.00 | 0 | 3 010,00 руб |
Работы | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) ЗАМЕНА | 1.00 | 0 | 950,00 руб |
Итого: | 3 960,00 руб |
В "Другом сервисе" мы понимаем, насколько важны тормоза для вашей безопасности на дороге. Замена задних тормозных колодок – это процедура, которую нельзя откладывать, поскольку от этого напрямую зависит ваша способность контролировать автомобиль.
Когда пора менять задние тормозные колодки
Существует несколько признаков, сигнализирующих о необходимости замены колодок:
Почему стоит обратиться в "Другой сервис"
Процесс замены задних тормозных колодок Renault
Преимущества замены тормозных колодок в "Другом сервисе"
Обратитесь в "Другой сервис", чтобы обеспечить себе максимальную безопасность и комфорт на дороге!